Formulaire de recherche


SNJ - 33 rue du Louvre - Paris 75002 - 01 42 36 84 23 - snj@snj.fr - Horaires


Salaires

Hebdomadaires

Archives

augmentation : parisiens (SEPM, ex SPM) le 01 Octobre 2013
Tous les salaires sont exprimés en BRUT

Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions

Fonctions Coef. 1ère Cat. 2ème Cat. 3ème Cat.
Rédacteur en chef 220 3 574,49 € 3 150,17 € 2 955,68 €
Rédacteur en chef adjoint 188 3 054,57 € 2 691,96 € 2 525,76 €
Secrétaire général de rédaction 174 2 827,10 € 2 491,49 € 2 337,67 €
Premier rédacteur graphiste 174 2 827,10 € 2 491,49 € 2 337,67 €
Chef des informations 165 2 680,87 € 2 362,62 € 2 216,76 €
Premier secrétaire de rédaction 160 2 599,63 € 2 291,03 € 2 149,58 €
Secrétaire de rédaction unique 160 2 599,63 € 2 291,03 € 2 149,58 €
Chef de service 155 2 518,39 € 2 219,43 € 2 082,41 €
Second rédacteur graphiste 145 2 355,92 € 2 076,25 € 1 948,06 €
Second secrétaire de rédaction 145 2 355,92 € 2 076,25 € 1 948,06 €
Chef de service adjoint 145 2 355,92 € 2 076,25 € 1 948,06 €
Grand reporter 145 2 355,92 € 2 076,25 € 1 948,06 €
Chef de rubrique 142 2 307,17 € 2 033,29 € 1 907,76 €
Rédacteur graphiste 138 2 242,18 € 1 976,01 € 1 854,02 €
Secrétaire de rédaction 138 2 242,18 € 1 976,01 € 1 854,02 €
Reporter 130 2 112,20 € 1 861,46 € 1 746,54 €
Critique 127 2 063,46 € 1 818,50 € 1 706,23 €
Rédacteur rewriter 120 1 949,72 € 1 718,27 € 1 612,19 €
Rédacteur spécialisé 120 1 949,72 € 1 718,27 € 1 612,19 €
Rédacteur réviseur 120 1 949,72 € 1 718,27 € 1 612,19 €
Reporter photographe 120 1 949,72 € 1 718,27 € 1 612,19 €
Rédacteur graphiste adjoint 112 1 819,74 € 1 603,72 € 1 504,71 €
Reporter dessinateur 112 1 819,74 € 1 603,72 € 1 504,71 €
Secrétaire de rédaction adjoint 110 1 787,25 € 1 575,08 € 1 477,84 €
Rédacteur traducteur 110 1 787,25 € 1 575,08 € 1 477,84 €
Rédacteur 100 1 624,77 € 1 431,89 € 1 430,22 €
Sténographe rédacteur 100 1 624,77 € 1 431,89 € 1 430,22 €
Stagiaires du 1er au 24e mois 97 1 576,03 € 1 430,22 € 1 430,22 €

(*) Le diplômé d’une école agréée n’a qu’un an de stage à effectuer

- 1ère catégorie : + de 100 000 exemplaires
- 2ème catégorie : de 40 000 à 100 000 ex.
- 3ème catégorie : moins de 40 000 ex.

À lire aussi : Harmonisation des grilles de la presse magazine (SEPM) : c’est signé !

 

le 01 Octobre 2013