Le journaliste rémunéré à la pige
A) Les barèmes syndicaux
| Quotidiens parisiens | Hebdos (SPPMO) | |
|---|---|---|
| A compter du : | 1/06/2011 | 1/11/2011 |
| Augmentation de : | 1 % | 1 % |
| Feuillet (**) (25 lignes de 60 signes et espaces) | 64,62 € | 52,94 € |
| L’écho | 18,82 € | 22,25 € |
| Vacation sports (résultats) | 19,84 € | |
| Vacation sports (avec commentaires) | 29,55 € | |
| Chaque dessin accepté | 97,81 € | 83,82 € |
| Croquis (ou illustrations d’articles) : le premier | 58,82 € | 53,90 € |
| .... le deuxième | 39,69 € | 40,65 € |
| .... le troisième | 19,85 € | 22,86 € |
| Cabochon, lettrine illustrée, cul de lampe | 32,87 € | |
| Indemnité d’appareil photo | 73,74 € | 65,11 € |
(**) Le feuillet incomplet est rémunéré au prorata du nombre de lignes
| au 1/01/12, augmentation de | 2,6 |
| Documents sonore (commandé ou accepté, diffusé ou non) | |
| radio types 1 et 2 (3 points) | 34,30 € |
| radio type 3 (5 points) | 57,16 € |
| Vacation de présentation ou reportage (amplitude < à 6h) | |
| radio types 1 et 2 (6 points) | 68,59 € |
| radio type 3 (8 points) | 91,45 € |
| Journée de présentation ou reportage (amplitude >= à 6h) | |
| radio types 1 et 2 (10 points) | 114,32 € |
| radio type 3 (12 points) | 137,18 € |
| au 1/01/2012, augmentation de | 1,5% |
| PAIEMENT À L’ACTE | PAIEMENT À LA JOURNÉE (JRI) |
Information, alerte téléphonique : 13,74 €
Journaux radio
|
Dossier, enquête (sur sujet précis commandé ou accepté, diffusé ou non) - pige journalière : 80,70 €
Pige pour une journée de travail
|
B) Les barèmes de l’UPP * (union des photographes professionnels)
L’union des photographes professionnels diffuse des barèmes indicatifs que ses adhérents s’efforcent de faire respecter. Quelques exemples pour des photographies d’informations générales (couleur et N&B).
| Catégorie | 1/4 page & | 1/2 page & | 3/4 page & | 1 page | Couverture |
| 0 à 40 000 ex. | 133 € | 168 € | 201 € | 235 € | 402 € |
| 100 000 à 200 000 ex. | 216 € | 270 € | 325 € | 377 € | 648 € |
| 800 000 à 1 500 000 ex. | 405 € | 506 € | 612 € | 713 € | 1 259 € |
| 3 500 000 ex. et plus | 606 € | 760 € | 913 € | 1 065 € | 1 824 € |
* Ceci n’est qu’un extrait. Les recommandations complètes de l’UPP sont sur leur site
Syndicat national des journalistes
envoyer par mail
Version imprimable