Spécialisés (FNPS)
Tous les salaires sont exprimés en BRUT (hors ancienneté, congés, 13ème mois…)
Recommandation patronale s'imposant aux adhérents de la FNPS
| Fonctions | Coef. | Salaires |
|---|---|---|
| Directeur des rédactions | 185 | 2 899 € |
| Rédacteur en chef | 185 | 2 899 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 545 € |
| Chef de service rédactionnel | 140 | 2 252 € |
| Secrétaire général de la rédaction | 140 | 2 252 € |
| Premier secrétaire de la rédaction ou secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 165 € |
| Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 165 € |
| Chef de rubrique | 133 | 2 165 € |
| Reporter-photographe | 110 | 1 900 € |
| Reporter-dessinateur | 110 | 1 900 € |
| Reporter | 110 | 1 900 € |
| Secrétaire de rédaction | 110 | 1 900 € |
| Rewriter | 110 | 1 900 € |
| Rédacteur-réviseur | 110 | 1 900 € |
| Rédacteur graphiste | 110 | 1 900 € |
| Rédacteur unique | 105 | 1 875 € |
| Rédacteur spécialisé | 105 | 1 875 € |
| Rédacteur | 100 | 1 848 € |
| Stagiaire | ||
| Première et deuxième année | 95 | 1 827 € |
Indemnité d’appareil photo (protocole d’accord du 4 juillet 1979) : 52 €
(Indemnité due si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l’employeur).
55,55 € le feuillet de 1 500 signes et espaces (hors prime d'ancienneté, CP et 13e mois)
Définition des fonctions
Accès pour tous

