Régionaux (SPQR)
Tous les salaires sont exprimés en BRUT (hors ancienneté, congés, 13ème mois…)
Valeur du point : 17,12829 €
Il s'agit d'une recommandation patronale unilatérale, non signée par le SNJ.
Fonctions | Coef. | Salaires |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 300 | 5 138,49 € |
Rédacteur en chef adjoint | 250 | 4 282,07 € |
Secrétaire général de rédaction | 220 | 3 768,22 € |
Premier secrétaire de rédaction | 190 | 3 254,37 € |
Chef de service | 180 | 3 083,09 € |
Chef du service photo | ||
Chef de centre, agence ou rédaction détachée 3e échelon | ||
Grand reporter | 175 | 2 997,45 € |
Chef de rubrique | 160 | 2 740,53 € |
Sous-chef de service | ||
Rédacteur politique | ||
Chef de centre, agence ou rédaction détachée 2e échelon | ||
Reporter 2e échelon | 155 | 2 654,88 € |
Chef photographe | ||
Chef rédacteur traducteur | ||
Chef sténographe | ||
Chef de centre, agence ou rédaction détachée 1er échelon | 150 | 2 569,24 € |
Secrétaire de rédaction ou d’édition 3e échelon | ||
Reporter 1er échelon ou détaché 2e échelon | 145 | 2 483,60 € |
Rédacteur traducteur 3e échelon | 140 | 2 397,96 € |
Secrétaire de rédaction ou d’édition 2e échelon | 135 | 2 312,32 € |
Rédacteur principal ou détaché 1er échelon | ||
Reporter photographe C | ||
Rédacteur traducteur 2e échelon | ||
Sténographe rédacteur 3e échelon | ||
Rédacteur 3e échelon | 130 | 2 226,68 € |
Secrétaire de rédaction ou d’édition 1er échelon | 120 | 2 055,39 € |
Rédacteur 2e échelon | ||
Rédacteur traducteur 1er échelon | ||
Sténographe rédacteur 2e échelon | ||
Reporter photographe B | ||
Rédacteur (après un an de titularisation) | 115 | 1 969,75 € |
Rédacteur 1er échelon | 110 | 1 884,11 € |
Reporter dessinateur | 100 | 1 747,20 € |
Sténographe rédacteur 1er échelon | ||
Reporter photographe A | ||
Rédacteur traducteur débutant | ||
Stagiaire du 13e au 24e mois | 107 | 1 832,73 € |
Stagiaire du 1er au 12e mois | 95 | 1 747,20 € |
Définition des fonctions
Accès pour tous