Parisiens (SEPM)

le 01 juillet 2023

Parisiens (SEPM)

Tous les salaires sont exprimés en BRUT (hors ancienneté, congés, 13ème mois…)

Valeur du point : 1ère catégorie : 17,5655 € - 2ème catégorie : 15,4857 €

Fonctions Coef. Cat. 1 Cat. 2
Rédacteur en chef 220 3 864,41 € 3 406,86 €
Rédacteur en chef adjoint 188 3 302,32 € 2 911,32 €
Secrétaire général de rédaction 174 3 056,40 € 2 694,52 €
Premier rédacteur graphiste 174 3 056,40 € 2 694,52 €
Chef des informations 165 2 898,31 € 2 555,15 €
Premier secrétaire de rédaction 160 2 810,48 € 2 477,72 €
Secrétaire de rédaction unique 160 2 810,48 € 2 477,72 €
Chef de service 155 2 722,66 € 2 400,29 €
Second rédacteur graphiste 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Second secrétaire de rédaction 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Chef de service adjoint 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Grand reporter 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Chef de rubrique 142 2 494,30 € 2 198,98 €
Rédacteur graphiste 138 2 424,04 € 2 137,03 €
Secrétaire de rédaction 138 2 424,04 € 2 137,03 €
Reporter 130 2 283,52 € 2 013,15 €
Critique 127 2 230,82 € 1 966,69 €
Rédacteur rewriter 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Rédacteur spécialisé 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Rédacteur réviseur 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Reporter photographe 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Rédacteur graphiste adjoint 112 1 967,34 € 1 757,20 €*
Reporter dessinateur 112 1 967,34 € 1 757,20 €*
Secrétaire de rédaction adjoint 110 1 932,21 € 1 757,20 €*
Rédacteur traducteur 110 1 932,21 € 1 757,20 €*
Rédacteur 100 1 757,20 €* 1 757,20 €*
Sténographe rédacteur 100 1 757,20 €* 1 757,20 €*
Stagiaires du 1er au 24e mois 97 1 655,58 €* 1 655,58 €*

(*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au SMIC en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du SMIC au 1er mai 2023, soit 1 747,20€, augmenté de 10€

- 1ère catégorie : plus de 100 000 exemplaires
- 2ème catégorie : moins de 100 000 exemplaires
 

 

Définition des fonctions
Accès pour tous